1 cuota de $21.999,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.999,99 |
2 cuotas de $12.701,69 | Total $25.403,39 | |
3 cuotas de $8.661,40 | Total $25.984,19 | |
6 cuotas de $4.723,03 | Total $28.338,19 | |
9 cuotas de $3.412,20 | Total $30.709,79 | |
12 cuotas de $2.765,22 | Total $33.182,58 |
1 cuota de $21.999,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.999,99 |
2 cuotas de $13.017,39 | Total $26.034,79 | |
3 cuotas de $8.894,60 | Total $26.683,79 | |
6 cuotas de $4.989,60 | Total $29.937,59 | |
9 cuotas de $3.735,60 | Total $33.620,38 | |
12 cuotas de $3.139,95 | Total $37.679,38 | |
24 cuotas de $2.343,09 | Total $56.234,17 |
3 cuotas de $9.374,20 | Total $28.122,59 | |
6 cuotas de $5.162,66 | Total $30.975,99 |
3 cuotas de $9.471,73 | Total $28.415,19 | |
6 cuotas de $5.199,70 | Total $31.198,19 | |
9 cuotas de $3.890,82 | Total $35.017,38 | |
12 cuotas de $3.186,52 | Total $38.238,18 |
18 cuotas de $2.584,27 | Total $46.516,78 |
Placa PCI Express Wifi
Tp-Link TL-WN781ND
Velocidad de transmisión inalámbrica hasta 150 Mbps
Interface PCI Express
Conexiones con seguridad avanzada mediante encriptación WPA/WPA2
La utilidad incluida le permite gestionar el equipo con facilidad
Para qué sirve este producto
El TL-WN781ND de TP-LINK ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento completo de un extremo a otro de la red inalámbrica, desde el servidor o switch hasta el conector PCI del equipo cliente.
El adaptador PCI Express inalámbrico N TL-WN781ND ofrece una amplia compatibilidad, pudiéndose instalar en cualquier slot PCI Express estándar x1, x2, x8, o x16. Si se compara con las tarjetas PCI estándar, ofrece un mayor ancho de banda, fiabilidad y funcionalidad.
Con el adaptador TL-WN781ND podrá disponer de una conexión rápida y avanzada, ideal para la descarga de contenidos, llamadas a través de Internet y reproducción de vídeo en streaming.
Tecnología inalámbrica N: velocidad y cobertura
El TL-WN781ND cumple con el estándar IEEE 802.11n, lo que le permite establecer conexiones inalámbricas hasta 9 veces más veloces y con una cobertura hasta 4 veces mayor que los productos 11g convencionales.
A diferencia de los dispositivos anteriores a 54 Mbps, el TL-WN781ND proporciona un mejor rendimiento, mejorando la experiencia de navegación en Internet así como la compartición de archivos y la visualización de vídeo en streaming.